所有防火時效、遮煙性能認證資料公開透明,代理與自有產品清楚標示,方便建商、工程承包商與建築師查核。
台灣建築用防火門窗須通過國家標準(CNS)第三方實驗室型式試驗,測試「遮焰性」(阻擋火焰竄出的時間)與「阻熱性」(阻擋熱能傳導的時間),兩項皆達標才會標示為 f(60A) 等防火時效等級。試驗由具 TAF(財團法人全國認證基金會)認證資格之實驗室執行,如國立成功大學防火安全研究中心、台灣防火科技有限公司等。
以下為已取得之防火門窗型式試驗報告彙整,含防火時效、可生產尺寸範圍與代表五金配置。
| 型式 | 報告書編號 | 防火時效/性能 | 可生產尺寸範圍 | 同型式延伸範圍 | 認證歸屬 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-02 | FPSRC-D0733-CNS-F-02 | 遮焰60分/阻熱60分 f(60A) | 寬665~1330mm/高1916~2555mm | 4組延伸(材質/五金/尺寸同型式判定,含門鎖、鉸鏈、門弓器等多品牌可替換,見下方鎖具品牌表) | 共同持有 |
| F-03 | FPSRC-D0733-CNS-F-03 | 遮焰60分/阻熱60分 f(60A) | 總寬1332~2664mm(單扇665~1330mm)/高1916~2555mm | 4組延伸(材質/五金/尺寸同型式判定,門鎖品牌與F-02共用同一批核准清單) | 代理 |
| F-05 | FPSRC-D0733-CNS-F-05 | 遮焰60分/阻熱60分 f(60A) | 1290×2355×55mm | 無 | 代理 |
| F-06 | FPSRC-D0753-CNS-F-06 | 遮焰60分/阻熱60分 f(60A) | 838×1853×50mm(另有雙扇180°雙向開啟版本) | 無 | 駿旺直接持有 |
| F-07 | FPSRC-D0733-CNS-F-07 | 遮焰60分/阻熱60分 f(60A) | 408×492×50mm | 無 | 代理 |
| F-08 | FPSRC-D0733-CNS-F-08 | 遮焰60分/阻熱60分 f(60A) | 1350×2550×61mm | 無 | 代理 |
| A-02 | FPSRC-D0733-CNS-A-02 | CNS15038 遮煙性能 | 門樘1400×2630×100mm | 無 | 代理 |
| A-03 | FPSRC-D0733-CNS-A-03 | CNS15038 遮煙性能 | 固定扇1330×2355mm | 無 | 代理 |
| 防火玻璃門 單扇 | FPSRC-D0453-CNS-F-03 +S01 同型式判定(114/04/16) | 遮焰60分/阻熱60分 f(60A) | 門扇寬 ≦1142mm/高 ≦2850mm 縮減時寬度不得改變,高度不得小於原高之60% | 1組延伸(門樘、門鎖、地鉸鏈、下降條、地鎖、把手、陽極鎖可替換,見下方玻璃門五金表) | 代理(昱達國際企業股份有限公司) |
| 防火玻璃門 雙扇 | FPSRC-D0453-CNS-F-02 +S01(112/07/04)、S02(113/06/27)同型式判定 | 遮焰60分/阻熱60分 f(60A) | 門扇總寬 1156~2312mm 活動扇 571~1142mm/固定扇 582.5~1165mm 門扇高 2137.5~2850mm | 2組延伸(門樘、門鎖、地鉸鏈、下降條、陽極鎖、地鎖、把手、龍吐珠、防撬閂可替換,見下方玻璃門五金表) | 代理(昱達國際企業股份有限公司) |
| 防火玻璃門遮煙 雙扇 | FPSRC-D0453-CNS-A-02 | CNS15038 遮煙性能 | 尺寸以原件為準(核對中) | 無 | 代理(昱達國際企業股份有限公司) |
| 防火固定窗 | TP-GT-240329-01 | 遮焰60分/阻熱60分 f(60A) | Pilkington Pyrostop®60-101防火玻璃 | 無 | 代理(昱達國際企業股份有限公司) |
*部分型式報告書編號有新舊版本(D0733/D0453/D0753系列),對照確認中,正式對外報價前一律以最新原件為準。*「認證歸屬」標示「代理」者,為駿旺代理合作夥伴取得之第三方認證產品,非駿旺自行持有測試報告;標示「駿旺直接持有」者為駿旺自行委託試驗取得。*F-02/F-03「可生產尺寸範圍」為同型式判定核准之縮減範圍,實際訂購仍須依現場丈量與當次認證文件為準;尺寸縮減至寬75cm或高180cm以下者不適用建築技術規則之防火門規定。
F-02/F-03 型式經同型式判定核准,可直接互換使用以下品牌電子鎖具,皆已通過防火性能驗證,更換鎖具不須重新送測。
| 品牌 | 系列/型號 |
|---|---|
| LANCA | ED330S/ED350S/LANCA A8/A9 |
| ORVIBO 歐瑞博 | C1 |
| Yale 耶魯 | YDM7216A 系列 |
| 飛利浦 Philips | 702E 系列(7300/9200/9300/ALPHA/709-FVP) |
| dormakaba | MP750/AS850 系列 |
| KLACCI | iF+-94/KU+-94 |
| 弘敦(三星 SHP 系列) | SHP-DH537 系列 |
| 安住 | HM2025 系列 |
| C.O.E | E-686/EL31-M |
| 華豫寧 | WEL-3000A 系列 |
| 詠勳 | QR-05 |
| 琺博 | FB70/J328 |
| 瑋豪/RETH | PH-301 系列/PHN 系列 |
*F-05=COMMAX 康麥仕 CDL-830L;F-08=安住 HM2025;F-06/F-07/A-02/A-03 目前無另外之同型式鎖具延伸報告,維持機械鎖配置。品牌名稱依原始試驗報告書標示,部分廠牌譯名以原件為準。*防火玻璃門為獨立型式,五金核准清單與鋼製門不同,請見下一段。
鋼框礦物(玻璃)製 f(60A) 框構推開門的 3 份同型式判定報告書(F-02-S01、F-02-S02、F-03-S01)核准以下五金可互換使用,不須重新送測整組門。標示「得取消使用」者,代表該項五金經判定可以不裝,仍維持原型式防火時效。
| 五金項目 | 核准可用之品牌/型號 | 適用型式 |
|---|---|---|
| 門樘 | 不銹鋼板 厚 1.5mm(含型式);為連邊支撐鋼體厚度增加,材料厚度最大可增加 25%,並得作四面樘 | 單扇/雙扇 |
| 門鎖 | 自動鎖+龍吐珠(東鐵+昱達)POWER 167S-30 + DMI-4217 斜鎖舌輔助鎖+橫心+龍吐珠(ADAMS RITE+昱達)4920AN-4-6-602-628 + TS1 4046I + DMI 611 | 單扇/雙扇 |
| 地鉸鏈 | 偏心型地鉸鏈(DORMA)BTS80 地鉸鏈(GEZE)TS550NV 地鉸鏈(東鐵)POWER 1600 | 單扇/雙扇 |
| 下降條 | 伸縮防塵桿(東鐵)POWER DW-900 隱藏式下降條(OK/俐昌)DC-150 下降條得取消使用 | 單扇/雙扇 |
| 陽極鎖 | 陽極鎖(偉茂)HEB-2501 陽極鎖(昱達)DMI-LKB308 陽極鎖得取消使用 | 單扇/雙扇 |
| 地鎖 | 隱藏式地鎖(東鐵)POWER 146AX 隱藏鎖(東鐵)POWER 164 地鎖得取消使用 | 單扇/雙扇 |
| 把手 | 推拉把手(ARMOS)AT412-10-102-L1800 推拉把手(昱達)DMI-TB978-US32D 把手(INEX)HW-001 把手得取消使用 | 單扇/雙扇 |
| 龍吐珠 | 龍吐珠(昱達)DMI 611/DMI-4217 | 雙扇 |
| 防撬閂 | 防撬閂(昱達)DMI 101/DMI-608B | 雙扇 |
*資料來源:FPSRC-D0453-CNS-F-02-S01(112/07/04)、FPSRC-D0453-CNS-F-02-S02(113/06/27)、FPSRC-D0453-CNS-F-03-S01(114/04/16)建築用防火門同型式判定報告書,國立成功大學防火安全研究中心防火實驗室出具。*部分五金替換附有尺寸限制條件(例如僅限單一門扇 1210mm×2728mm 或 1142mm×2850mm 以下),實際配置請以原件條件為準。*門扇尺寸縮減時,雙扇門鎖鎖舌安裝高度不得大於 960mm、單扇不得大於 1200mm。*鉸鏈與下降條替換時須同時採用引用報告書所載之局部補強方式,制動機件數量不得減少。
部分防火門窗型式試驗由合作夥伴昱達國際企業股份有限公司委託第三方實驗室取得認證,駿旺為代理銷售關係,資訊公開標示如上表,不作為駿旺自行持有之聲明。